| 质粒类型: | 荧光蛋白报告载体 |
|---|---|
| 别名: | mCerulean-N1 |
| 启动子: | CMV |
| 载体大小: | 4733 bp |
| 载体抗性: | Kanamycin |
| 筛选标记: | Neomycin (select with G418) |
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| QC8160 | pmCerulean-N1 |
5ug质粒 |
¥1000.00 |


| 质粒类型: | 荧光蛋白报告载体 |
|---|---|
| 别名: | mCerulean-N1 |
| 启动子: | CMV |
| 载体大小: | 4733 bp |
| 载体抗性: | Kanamycin |
| 筛选标记: | Neomycin (select with G418) |
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| QC8160 | pmCerulean-N1 |
5ug质粒 |
¥1000.00 |
